
NPU: 724007001030224
MICROCHIP:982009100704505
DATA DE NACEMENTO: 04/04/2003
CAPA: CASTAÑA
ORIXEN: ESTE CABALO É FILLO DA EGUA GAROTA PROCEDENTE DA EXPLOTACIÓN DE FRANCISCO PORTO PARRADO, CONCELLO DE MELIDE. ENTRE AS SÚAS CUALIDADES CABE DESTACAR A SÚA APTITUDE PARA A MARCHA NATURAL, SENDO UN EXEMPLAR HOMOCIGOTO PARA A MUTACIÓN DMRT3, TRANSMITÍNDOLLE A TODA A SÚA DESCENDENCIA ESTA CARACTERÍSTICA.
ACTUAMENTE PURAGA CONTA UN FILLO DESTE SEMENTAL, DE NOME “VENTO” CON ESTA MESMA CARACTERÍSTICA.
Nº DE PALLETAS: 266 palletas
DESCENDENCIA
| Vento | 724007001150041 |
| Ulla de Loiba | 724007001170039 |
| Graña de Loiba | 724007001170040 |
| Xunco da Lourenzá | 724007001170045 |
| Orballo de Lourenzá | 724007001180046 |
| Mencía do Bocelo | 724007001180050 |
| Boceta da caxigueira | 724007001180050 |
| Lucy do Bocelo | 724911150012468 |
| Turia do Bocelo | 724911320002800 |
| Miña do Bocelo | 724911320002801 |
| Roxo do Bocelo | 724911320002802 |
| Garoto I do Rabo do raposo | 724007001160048 |
| Niniña do Souto | 724007001170001 |
| Senadora do Rabo do raposo | 724007001170020 |
25/01/2017
Banco de xermoplasma